Špecifikácia útlmu
FWR Faraday bagy sú podrobované meraniam na Univerzite Bundeswehru v nemeckom Neubibergu podľa noriem ASTM D-4935-2010, IEEE-Standard 299-2006 a MIL-Standard 285.
Útlm 90 dB znamená prienik približne jednej miliardtiny pôvodného výkonu. V porovnaní s hodnotami útlmu bežne dostupných Faraday bagov (60 dB) ide o približne tisícnásobne lepší výsledok.
Namerané hodnoty tienenia Generácie 4 a Generácie M so 6+6 ochrannými vrstvami:
| Frekvencia | Účinnosť tienenia |
| 900 MHz: | 92 dB |
| 1.8 GHz: | 102 dB |
| 2.1 GHz: | 101 dB |
| 2.45 GHz: | 100 dB |
| 2.6 GHz: | 100 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 96 dB |
Namerané hodnoty tienenia Generácie 3 s pokoveným suchým zipsom:
| Frekvencia | Účinnosť tienenia |
| 800 MHz: | 97 dB |
| 900 MHz: | 97 dB |
| 1.8 GHz: | 98 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 90 dB |
Namerané hodnoty tienenia špeciálnej modifikácie Generácie 2.3:
| Frekvencia | Účinnosť tienenia |
| 800 MHz: | 102 dB |
| 900 MHz: | 99 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 96 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 2.8-3.2 GHz: | 90 dB |
Namerané hodnoty tienenia pre skúšobnú Generáciu M 1.3:
| Frekvencia | Účinnosť tienenia |
| 900 MHz: | 90 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 83 dB |
| 2.6 GHz: | 80 dB |
Namerané hodnoty tienenia pre ostatné Faraday bagy Generácie 2:
| Frekvencia | Účinnosť tienenia |
| 800 MHz: | 50 dB |
| 900 MHz: | 56 dB |
| 1.8 GHz: | 60 dB |
| 2.1 GHz: | 58 dB |
| 2.45 GHz: | 58 dB |
| 2.6 GHz: | 54 dB |
Bolo tedy preukázané, že FWR Faraday bagy predstavujú svetovú špičku v oblasti ochrany mobilných zariadení.
